Huawei P30 Lite
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 9 |
Interface utilisateur | EMUI 9.0 |
Processeur | HiSilicon Kirin 710 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.2 GHz |
Puce graphique | ARM Cortex A53 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Capacité | 128 Go |
Mémoire flash Libre | 105 Go |
Indice DAS | 0.70 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 6.15 " |
Technologie de l'écran | LTPS |
Définition de l'écran | 2312 x 1080 px |
Résolution de l'écran | 415 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 48 Mpx |
Deuxième capteur photo | 8 Mpx |
Troisième capteur photo | 2 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal 1 | 24 Mpx |
Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3340 mAh |
Recharge sans-fil | Non |
DIMENSIONS
Largeur | 7.27 cm |
Hauteur | 15.29 cm |
Epaisseur | 0.74 cm |
Volume (cm3) | 82.25 cm3 |
Poids | 162 g |
إرسال تعليق